الدراسات العليا
القسم | خطة القبول | السنة الدراسية | عدد الطلبة المتقدمين | عدد الطلبة المقبولين |
التربية الفنية | 3 عام 6 خاص | 2023-2024 | 24 | 6 |
الفنون المسرحية | 3 عام 6 خاص | 2023-2024 | 15 | 7 |
الدراسات الاولية
اعداد الطلاب الكلي قسم الفنون المسرحية للعام الدراسي 2022-2023
الاناث | الذكور | عدد الطلاب | المرحلة | ت |
24 | 15 | 39 | الاول | 1 |
14 | 12 | 26 | الثاني | 2 |
8 | 24 | 32 | الثالث | 3 |
9 | 21 | 30 | الرابع | 4 |
55 | 72 | 127 | | 5 |
جامعة القادسية كلية الفنون الجميلة وحدة الدراسات العليا | |
أسماء طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي 2022-2023 – قسم التربية الفنية |
ت | الاسم |
| ابراهيم مهدي عزيز سلطان |
| ايهاب ابراهيم علي محيميد |
| رغد خليل جاسم عباس |
| زهراء محمد ماجد مغامس |
| زينب اسماعيل ناجي عبود |
| ساره عبد الامير حسين عواد |
| طيبه غسان عبد الرضا مشير |
| فاطمة محمود نعمة عبدعون |
| محمد وهاب جوده حمزة |
| هنادي حسن ذجر حسن |
أسماء الطلبة مع عناوين الماجستير والمشرفين |
ت | الاسم | العنوان | المشرف |
1 | سارة عبد الأمير حسين | تمثلات النظرية التفاعلية الرمزية في رسوم الأطفال للمرحلة الابتدائية | أ.د كاظم نوير الزبيدي |
2 | محمد وهاب جودة | أثر الصورة الذهنية في تنمية مهارة التخطيط لدى طلبة كلية الفنون | أ.م.د عبد الرحيم عبادي كشيش |
أسماء طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي 2023-2024 |
ت | الاسم | القسم العلمي |
| رفل حليم هاتف جاسم | التربية الفنية |
| زهراء صلاح هادي عبيد | التربية الفنية |
| نور الهدى عماد عبد الكاظم سطاي | التربية الفنية |
| نور عادل عبد المجيد عبد الصاحب | التربية الفنية |
| نوره عباس حيال وناس | التربية الفنية |
| هدى صالح عبيد عباس | التربية الفنية |
| تبارك محمد خليل | التربية الفنية |
| عذراء خليل إبراهيم | التربية الفنية |
قسم الفنون المسرحية |
| ايناس عبيس محمد جاسم | الفنون المسرحية |
| حمزة محمد عبد فيحان | الفنون المسرحية |
| زمن علي خضير عباس | الفنون المسرحية |
| زينب عبيد عبد الاخوة سمرمد | الفنون المسرحية |
| زينة حازم مرتضى علي | الفنون المسرحية |
| سلام عباس عبد علي زويد | الفنون المسرحية |
| مصطفى حسن حمزة وزني | الفنون المسرحية |
مواد ومفردات طلبة الدراسات العليا/ الماجستير بقسم التربية الفنية
الكورس الأول
ت | المادة الدراسية | طبيعة المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| نظريات التعليم والتعلم | نظرية | 2 | 2 |
| منهج البحث العلمي | نظرية | 2 | 2 |
| الإحصاء التربوي | نظرية | 2 | 2 |
| تقنيات واستراتيجيات تدريس الفنون | نظرية | 2 | 2 |
| اللغة الإنكليزية | نظرية | 1 | 1 |
| مادة اختيارية (عملي) | عملية | 4 | 2 |
| حلقة دراسية (سمنر) | نظرية | 2 | 2 |
المجموع | 15 | 13 |
الكورس الثاني
ت | المادة الدراسية | طبيعة المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
| النقد والتحليل الفني | نظرية | 2 | 2 |
| اتجاهات الفن المعاصر | نظرية | 2 | 2 |
| تصميم تعليمي | نظرية | 1 | 1 |
| اللغة الإنكليزية | نظرية | 1 | 1 |
| مادة اختيارية (عملي) | عملية | 4 | 2 |
| علم نفس الفن | نظرية | 1 | 1 |
| نظريات التربية الجمالية | نظرية | 1 | 1 |
| حلقة دراسية (سمنر) | نظرية | 2 | 2 |
المجموع | 14 | 12 |
- المواد العملية الاختيارية: (تطبيقات مسرحية، رسم، خزف)
المواد الدراسية | عدد الوحدات |
الرسالة | 11 |