جامعة القادسيةكلية الفنون الجميلةوحدة الدراسات العليا | |
أسماء طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي 2022-2023 – قسم التربية الفنية |
ت | الاسم |
1. | ابراهيم مهدي عزيز سلطان |
2. | ايهاب ابراهيم علي محيميد |
3. | رغد خليل جاسم عباس |
4. | زهراء محمد ماجد مغامس |
5. | زينب اسماعيل ناجي عبود |
6. | ساره عبد الامير حسين عواد |
7. | طيبه غسان عبد الرضا مشير |
8. | فاطمة محمود نعمة عبدعون |
9. | محمد وهاب جوده حمزة |
10. | هنادي حسن ذجر حسن |
أسماء الطلبة مع عناوين الماجستير والمشرفين |
ت | الاسم | العنوان | المشرف |
1 | سارة عبد الأمير حسين | تمثلات النظرية التفاعلية الرمزية في رسوم الأطفال للمرحلة الابتدائية | أ.د كاظم نوير الزبيدي |
2 | محمد وهاب جودة | أثر الصورة الذهنية في تنمية مهارة التخطيط لدى طلبة كلية الفنون | أ.م.د عبد الرحيم عبادي كشيش |
أسماء طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي 2023-2024 |
ت | الاسم | القسم العلمي |
1. | رفل حليم هاتف جاسم | التربية الفنية |
2. | زهراء صلاح هادي عبيد | التربية الفنية |
3. | نور الهدى عماد عبد الكاظم سطاي | التربية الفنية |
4. | نور عادل عبد المجيد عبد الصاحب | التربية الفنية |
5. | نوره عباس حيال وناس | التربية الفنية |
6. | هدى صالح عبيد عباس | التربية الفنية |
7. | تبارك محمد خليل | التربية الفنية |
8. | عذراء خليل إبراهيم | التربية الفنية |
قسم الفنون المسرحية |
9. | ايناس عبيس محمد جاسم | الفنون المسرحية |
10. | حمزة محمد عبد فيحان | الفنون المسرحية |
11. | زمن علي خضير عباس | الفنون المسرحية |
12. | زينب عبيد عبد الاخوة سمرمد | الفنون المسرحية |
13. | زينة حازم مرتضى علي | الفنون المسرحية |
14. | سلام عباس عبد علي زويد | الفنون المسرحية |
15. | مصطفى حسن حمزة وزني | الفنون المسرحية |
مواد ومفردات طلبة الدراسات العليا/ الماجستير بقسم التربية الفنية
الكورس الأول
ت | المادة الدراسية | طبيعة المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | نظريات التعليم والتعلم | نظرية | 2 | 2 |
2 | منهج البحث العلمي | نظرية | 2 | 2 |
3 | الإحصاء التربوي | نظرية | 2 | 2 |
4 | تقنيات واستراتيجيات تدريس الفنون | نظرية | 2 | 2 |
5 | اللغة الإنكليزية | نظرية | 1 | 1 |
6 | مادة اختيارية (عملي) | عملية | 4 | 2 |
7 | حلقة دراسية (سمنر) | نظرية | 2 | 2 |
المجموع | 15 | 13 |
الكورس الثاني
ت | المادة الدراسية | طبيعة المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
1 | النقد والتحليل الفني | نظرية | 2 | 2 |
2 | اتجاهات الفن المعاصر | نظرية | 2 | 2 |
3 | تصميم تعليمي | نظرية | 1 | 1 |
4 | اللغة الإنكليزية | نظرية | 1 | 1 |
5 | مادة اختيارية (عملي) | عملية | 4 | 2 |
6 | علم نفس الفن | نظرية | 1 | 1 |
7 | نظريات التربية الجمالية | نظرية | 1 | 1 |
8 | حلقة دراسية (سمنر) | نظرية | 2 | 2 |
المجموع | 14 | 12 |
• المواد العملية الاختيارية: (تطبيقات مسرحية، رسم، خزف)
المواد الدراسية | عدد الوحدات |
الرسالة | 11 |